Capacidad de Carga (KG) | 0 a 1.000, 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000 |
---|---|
Acople | 2 5/16", 2" |
Terminación | Negro, Gris o Amarillo Dunkay, Pintura |
Freno | Con Freno, Sin Freno |
Enchufe | Conector de 7 vías Americano, Conector de 7 vías Europeo (nacional) |
Garantía | 1 año |
Luces | Blanca Patente, Led Bicolor, Led Tricolor |
N° Ejes | |
Piso Plataforma | Plancha Acero Diamantada 2.5mm |
Seguridad | Cadenas de seguridad |
PRECIO DESDE
Carro de Arrastre – Cargo M V1
$ 2.290.000 + IVA
Disponible para reserva
N° | MODELO | ANCHO ÚTIL | LARGO ÚTIL | EJE (KG) | CARGA (KG) | FRENO | ARO | PRECIO |
1. | Cargo M 1500 V1 | 150 | 250 | 2 X 750 | 1200 | NO | 13 | $2.350.000 + IVA |
2. | Cargo M 1500 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 750 | 1200 | NO | 13 | $2.500.000 + IVA |
3. | Cargo M F1500 V1 | 150 | 250 | 2 X 750 | 1200 | SI | 13 | $2.750.000 + IVA |
4. | Cargo M F1500 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 750 | 1200 | SI | 13 | $2.900.000 + IVA |
5. | Cargo M 2000 V1 | 150 | 250 | 2 X 1000 | 1650 | NO | 14 | $2.640.000 + IVA |
6. | Cargo M 2000 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 1000 | 1650 | NO | 14 | $2.800.000 + IVA |
7. | Cargo M F2000 V1 | 150 | 250 | 2 X 1000 | 1650 | SI | 14 | $3.050.000 + IVA |
8. | Cargo M F2000 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 1000 | 1650 | SI | 14 | $3.200.000 + IVA |
9. | Cargo M F2700 V1 | 150 | 250 | 2 X 1350 | 2200 | SI | 14 | $3.600.000 + IVA |
10. | Cargo M F2700 PLUS V1 | 150 | 300 | 2 X 1350 | 2200 | SI | 14 | $3.750.000 + IVA |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Acceder
Registrarse
×
Hola!
Selecciona a un representante disponible
Valoraciones
No hay valoraciones aún.