NOTA *
- IMAGEN REFERENCIAL, fotos e imágenes podrían corresponder a modelo con opcionales incluidos.
- Precio inicial indicado no incluye los opcionales.
- Precio considera solo el Carro de arrastre y no incluye elementos cargados sobre el.
$ 1.390.000 + IVA
Disponible para reserva
N° | MODELO | ANCHO ÚTIL | LARGO ÚTIL | CARGA (KG) | FRENO | PRECIO |
1. | Universal Americano XS-750 | 130 | 200 | 550 | NO | $1.390.000 + IVA |
2. | Universal Americano XS-1000 | 130 | 200 | 750 | NO | $1.540.000 + IVA |
3. | Universal Americano S-750 | 150 | 250 | 550 | NO | $1.470.000 + IVA |
4. | Universal Americano S-1000 | 150 | 250 | 750 | NO | $1.580.000 + IVA |
5. | Universal Americano S-1300 | 150 | 250 | 1000 | NO | $1.680.000 + IVA |
6. | Universal Americano S-1350 FRENO | 150 | 250 | 1000 | SI | $2.200.000 + IVA |
7. | Universal Americano M-1000 | 150 | 300 | 750 | NO | $1.630.000 + IVA |
8. | Universal Americano M-1300 | 150 | 300 | 1000 | NO | $1.730.000 + IVA |
9. | Universal Americano M-1350 FRENO | 150 | 300 | 1000 | SI | $2.300.000 + IVA |
10. | Universal Americano L-1300 | 180 | 250 | 1000 | NO | $1.790.000 + IVA |
11. | Universal Americano L-1350 FRENO | 180 | 250 | 1000 | SI | $2.370.000 + IVA |
12. | Universal Americano L-1300 PLUS | 180 | 300 | 1000 | NO | $1.890.000 + IVA |
13. | Universal Americano L-1350 PLUS FRENO | 180 | 300 | 1000 | SI | $2.440.000 + IVA |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Selecciona a un representante disponible
Valoraciones
No hay valoraciones aún.