Carro de Arrastre – Plataforma Baja Americana 2.5 TON – 3 TON – 4 TON
$ 4.000.000 + IVA
*LAS IMÁGENES PUBLICADAS CONTIENEN ACCESORIOS OPCIONALES
MODELOS & DIMENSIONES
| MODELO | ANCHO x LARGO ÚTIL | CARGA (KG) | ARO | PRECIO (Neto) |
| 2500 | 200×400 | 2500 | 14 | $4.000.000 |
| 2500 PLUS | 200×500 | 2500 | 14 | $4.100.000 |
| 3000 | 200×400 | 3000 | 15 | $4.400.000 |
| 3000 PLUS | 200×500 | 3000 | 15 | $4.500.000 |
| 4000 | 200×500 | 4000 | 15 | $4.900.000 |
CARACTERISTICAS & OPCIONES
| CARACTERISTICAS ESTANDAR | OPCIONES DISPONIBLES | |
| Ejes | – 2500: 2 x 3.500LB, 5×114 rodamientos cónicos y muñon con grasera – 3000: 2 x 3.500LB, 5×114 rodamientos cónicos y muñon con grasera – 4000: 2 x 7.000LB, 6×139 rodamientos cónicos y muñon con grasera |
|
| Frenos | – 2500: Freno eléctrico de tambor 10″ en un solo eje – 3000: Freno eléctrico de tambor 10″ en un solo eje – 4000: Freno eléctrico de tambor 12″ en un solo eje |
– 2500: Freno eléctrico de tambor 10″ en ambos ejes – 3000: Freno eléctrico de tambor 10″ en ambos ejes – 4000: Freno eléctrico de tambor 12″ en ambos ejes |
| Suspensión | Paquetes de resorte DO con ecualizador o tandem | |
| Acople | – 2500: Mano en “V” fija 8.800 libras para bola 2″ – 3000: Mano en “V” fija 8.800 libras para bola 2″ – 4000: Mano en “V” Fija 12.500 libras para bola 2 5/16″ |
– 2500: Mano en canal de altura regulable 8.800 libras para bola 2″ – 3000: Mano en canal de altura regulable 8.800 libras para bola 2″ – 4000: Mano en canal de altura regulable 12.500 libras para bola 2 5/16″ |
| Almacenaje | Caja frontal de 45L | |
| Cadenas | Galvanizada de eslabón largo M10 x 40 x 65 con grilletes 5/8 galvanizados | Galvanizada de eslabón largo M10 x 40 x 65 con Gancho clevis grab con seguro 1/2 pulg |
| Pata de Apoyo | Pata Apoyo telescópica zincada 2,500lb | |
| Piso | Tablón de 6″ tratados con impregnante incoloro o negro | Plancha de acero diamantado |
| Tapabarros | Metálicos curvos importados color carrocería con cierre interior | Metálicos rectos en acero diamantado 2.5mm color carrocería con cierre interior |
| Rampas | Independientes ocultas bajo plataforma en largo 2.000mm | Independientes verticales con resorte compresión en largo 2.000mm |
| Ganchos & Amarre | Bolsillos de amarre a lo largo + ganchos interior de tapabarro | Riel perforado continuo a lo largo |
| Enchufe | Enchufe 7 polos Europeo | Enchufe 7 polos Americano |
| Luces | Luces led reglamentarias bicolor + luces laterales ambar | |
| Cableado | Cordón sellado de 6 vías + Cordón 2 vías para sistema de frenos | |
| Llanta | – 2500: Llanta blanca aro 14 de apernadura 5×114 – 3000: Llanta blanca aro 15 de apernadura 5×114 – 4000: Llanta blanca aro 15 de apernadura 6×139 |
|
| Neumáticos | – 2500: 185R14C 8 Telas – 3000: 225/70R15C 10 Telas – 4000: 225/70R15C 10 Telas |
|
| Porta Repuesto | Montado en sección frontal del carro | |
| Rueda de Repuesto | – | Original versión carro seleccionado montada en porta repuesto |
| Tipo de Pintura | Profesional Anticorrosiva + Terminación | Epoxica 2 componentes |
| Color de Pintura | Negro | Rojo, Azul, Gris |
| Freno de Emergencia | – | Dispositivo freno de emergencia con batería instalado |
Accesorios adicionales:
- Rueda de repuesto original: R14 $120.000 neto – R15 $150.000 neto – R16 $ 190.000 neto
- Dispositivo freno de emergencia con batería instalado: $80.000 neto
- Winche 12V































