Carro de Arrastre – Plataforma Libre de 4 TON – 5 TON
$ 6.100.000 + IVA
MODELOS & DIMENSIONES
| MODELO | ANCHO x LARGO ÚTIL | CARGA (KG) | ARO | PRECIO (Neto) |
| 4000 | 220×490 | 4000 | 15 | $6.100.000 |
| 5000 | 220×490 | 5000 | 16 | $6.500.000 |
| 5500 | 230×600 | 5500 | 16 | $7.000.000 |
CARACTERISTICAS & OPCIONES
| CARACTERISTICAS ESTANDAR | OPCIONES DISPONIBLES | |
| Ejes | 2 – 6.000LB, rodamientos cónicos y muñon con grasera | |
| Frenos | Frenos eléctricos de tambor 12″ en ambos ejes | |
| Suspensión | Paquetes de resorte DO con ecualizador | |
| Acople | Bola 2 5/16″ en canal de altura ajustable | |
| Cadenas de Seguridad | 1/4” Grd. 70 w/Safety Latch Hook (2 each) | |
| Pata de Apoyo | Base plana para 7,000LB con doble regulación | |
| Chasis | Viga IPN | |
| Travesaños | Separación de | |
| Piso | Tablón de 6″ tratados | Plancha de acero diamantado |
| Tapabarros | No Aplica | |
| Rampas | 3.000 KG de capacidad en largo 2.400mm | 5.000 KG de capacidad en largo 2.400mm |
| Ganchos & Amarre | Bolsillos para estacas + riel perforado a lo largo de ambos lados | |
| Enchufe | Enchufe 7 polos europeo o americano | |
| Luces | Luces led reglamentarias bicolor & 4 focos led a cada lado | |
| Cableado | Cordón de 6 vías + Cordón 2 vías para sistema de frenos | |
| Llanta | Llantas negras aro 16″ apernadura 6 x 139″ | |
| Neumáticos | Sunfull 225/75 R16 12 telas | |
| Porta Repuesto | montado en sección frontal del carro | |
| Rueda de Repuesto | – | Llanta negra aro 16″ apernadura 6 x 139″ y neumático Sunfull 225/75 R16 12 telas. |
| Tipo de Pintura | Professional Anticorrosiva + Terminación | |
| Color de Pintura | Black | Rojo, Azul, Gris |
| Freno de Emergencia | – | Dispositivo freno de emergencia con batería instalado: |
| Almacenaje | Caja 45L |































